Фитинги биринҷӣ PEX F1807
КАТЕГОРИЯХОИ МАХСУЛОТ
Брас PEX Fitting F1807 оринҷ
Муҳити корӣ: Об, равған ва баъзе моеъи зангзананда
Шаҳодатномаҳо: cUPC, NSF тасдиқ карда шудаанд.
Барномаҳо: Пайвастшавӣ барои PEX Pipe.Муносиб барои барномаҳои об ва газ.
Стандарт: ASTM F-1807
Гирифтани биринҷӣ F1807 рост
Тирезаи биринҷӣ F1807
Брас Fitting F1807 адаптер
Брас Fitting F1807 Тарки гӯш
ТАФСИЛИ МАХСУЛОТИ
Муаррифии маҳсулоти PEX Insert Fitting F1807 Adapter
Арматурҳо аз мис сохта шудаанд, Бадани арматура, аз мисҳои гарм сохта шудаанд.
1. Дод аз асои биринҷӣ сифати баланд, чӯбкорӣ гарм коркард барои сохтани сохтори паймон
2. Технология: қаллобӣ, коркарди CNC ва таҷҳизоти автоматӣ дақиқии баландро таъмин мекунад
Мувофиқи стандарти F1807, мо онро дар ҳама равандҳо тафтиш мекунем.
Арматураҳои қубурҳо ҳамчун пул дар системаҳои обтаъминкунӣ, заҳкаш ва гармидиҳӣ амал мекунанд.Онхо асосан барои пайваст кардани трубопроводхо, тагьир додани диаметри трубопроводхо, зиёд кардани шохахои трубопроводхо, васл кардани трубопроводхо истифода мешаванд.
ДЕМИНОС
Оринҷи биринҷӣ F1807
ADD № WDK. | андоза |
UGJ225X02 | 3/8 PEX |
UGJ225X0302 | 1/2x3/8PEX |
UGJ225X03 | 1/2PEX |
UGJ225X09 | 5/8PEX |
UGJ225X0409 | 3/4x5/8PEX |
UGJ225X0403 | 3/4×1/2PEX |
UGJ225X04 | 3/4PEX |
UGJ225X0405 | 3/4×1PEX |
UGJ225X05 | 1PEX |
Оринҷи биринҷӣ F1807
ADD № WDK. | андоза |
UGJ223X02 | 3/8 PEX |
UGJ223X0302 | 1/2x3/8 PEX |
UGJ223X03 | 1/2 PEX |
UGJ223X09 | 5/8 PEX |
UGJ223X0904 | 5/8x3/4 PEX |
UGJ223X0403 | 3/4x1/2 PEX |
UGJ223X04 | 3/4 PEX |
UGJ223X0504 | 1x3/4 PEX |
UGJ223X05 | 1 PEX |
Тирезаи биринҷӣ F1807
ADD № WDK. | андоза |
UGJ226X02 | 3/8PEX |
UGJ226X03 | 1/2PEX |
UGJ226X04 | 3/4PEX |
UGJ226X05 | 1PEX |
UGJ226X06 | 11/4PEX |
UGJ226X07 | 11/2PEX |
UGJ226X08 | 2PEX |
Брас Fitting F1807 адаптер
ADD № WDK. | андоза |
UGJ219X02M03 | 3/8PEXx1/2M |
UGJ219X03M03 | 1/2PEXx1/2M |
UGJ219X03M04 | 1/2PEXx3/4M |
UGJ219X09M03 | 5/8PEXx1/2M |
UGJ219X09M04 | 5/8PEXx3/4M |
UGJ219X04M03 | 3/4PEXx1/2M |
UGJ219X04M04 | 3/4PEXx3/4M |
UGJ219X04M05 | 3/4PEXx1M |
UGJ219X05M04 | 1PEXx3/4M |
UGJ219X05M05 | 1PEXx1M |
Брас Fitting F1807 Тарки гӯш
ADD № WDK. | андоза |
UGJ224X02F03 | 3/8PEXx1/2F |
UGJ224X03F03 | 1/2PEXx1/2F |
UGJ224X04F03 | 3/4PEXx1/2F |
UGJ224X04F04 | 3/4PEXx3/4F |
UGJ224X03F02 | 1/2PEXx3/8F |
МАХСУЛОТ НАМОИШ МЕДИХАД
ХУСУСИЯТХОИ МАХСУЛОТ
1.Стандарти истинод ASTM F-1807
2. Сатҳи ҳамвор ҳамвор аст
3.Не харошидан дар рӯи
4. Калимаҳои лозимаро чоп кунед